 |  |
| Gužva na Karauli... | ...mnogobrojni gledatelji su ove godine bili odlični i nisu ulazili u zonu izmjene... |
 |  |
| ...Slijedila je staza u dužini 6400 metara, uzbrdice i ... | ...nizbrdice, prvi iza policijskog osiguranja je još uvijek bio Colm... |
 |  |
| ali mu je za petama bio naš Saša Javorović, a uskoro i pred nosom ... | ...u isto vrijeme su ostali tek kretali sa Karaule, svatko sa svojim razlogom za veselje ;) |
 |  |
| Gospodine Turner - nemojte zaboraviti kacigu :) | ...nizbrdica kod hotela Kimen je svima prijala... |
 |  |
| mnogi su je koristili za nadoknaditi zaostatak... | ili za duel, opet naši Cresani... |
 |  |
| A nagradu najležernijeg natjecatelja je zaslužio gospodin Miklić, nije loše oprati se poslije plivanja, presvući, možda i nešto sitno prigristi, kavu ipak kasnije :) prvih 12 minuta je brzo proletilo, treba krenuti na put biciklom...a gdje je staza...a tu gore...evo krećem odmah :) | Saša Javorović prvi ulijeće za 11 minuta i 58 sekundi obara prošlogodišnji rekord i to za punih 1 minutu i 42 sekunde... |
 |  |
| brza izmjena i hrabro naprijed! | ...Poslije Hrvatske, pristižu natjecatelji iz Njemačke, Irske, Slovenije, Italije, Češke... |
 |  |
| Colm Turner je konkurencija "Ptici Trkačici", jedan pogled na njegov leteći korak je bio dovoljan da svih "ubije u pojam"... | ...U zonu izmjene su pomalo pristizali ostali natjecatelji... |
 |  |
| Osim svoje opreme za trčanje,natjecatelji su imali priliku okrijepiti se... | ...najveseliji je po običaju bio Marin :) |
 |  |
| Dobro da je kraj turističke sezone, ovdje se inače ne može proći od motora... | ali ups... netko je zaboravio skinuti stupiće... |
 |  |
| Trčalo se 1600 metara, uz samu obalu, temperatura od 25°C i 30% vlažnosti zraka je bilo odlično vrijeme za ovo natjecanje... | I prvi na cilj ipak uletava Colm Turner sa sveukupnim vremenom od 23 minuta i 23 sekundi, i postavlja novi rekord, 2 minute i 14 sekundi bolji od prošlogodišnjeg!
Trkaću stazu je pretrčao za 8 minuta i 14 sekundi, te i tu oborio prošlogodišnji rekord za minutu i 59 sekundi.
Čestitamo!
|
 |  |
| Uz plažu su stizali i ostali... | ...Minutu i 24 sekunde nakon podjednika stiže Saša Javorović, i osvaja odlično drugo mjesto na svom prvom triatlonu!... |
 |  |
| A 2 minute i 25 sekundi nakon pobjednika stiže Rainer Jonetz i osvaja treće mjesto! Djeci iz kampa je bilo jako zanimljivo pa su počeli trčati i davati podršku natjecateljima koji su pristizali... | ...Sin prati oca u stopu... |
 |  |
| Jiri Pribik sa svojih 58 godina stiže na fantastično 14. mjesto... | ...Ove godine smo imali i predstavnika iz Rijeke - pozdrav Željko! |
 |  |
| Angela Bergmann ponovila je prošlogodišnji uspijeh i ponovno postala pobjednica sa vremenom od 31 minutu i 35 sekundi, također popravivši svoj rekord za 22 sekunde... | A evo i tima koji je bio zadužen za mjerenje vremena - hvala svim volonterima! |